Thema: Meeresmüll
Unser Umweltbildungs- Baukasten „Meeresmüll“ bietet die Möglichkeit das Thema
Meeresverschmutzung effizient, alters- und zielgruppengerecht zu erarbeiten und soll das
Interesse an den Themen Meeresschutz und Nachhaltigkeit wecken.
In einer Kooperation aus qualifizierten Wissenschaftlerinnen, Pädagoginnen und Mitarbeiter*innen aus
dem Verlagswesen entstanden Bildungsmaterialien, die Baukastensystem individuelle Lern- und Lehrkonzepte bieten, die zur Erweiterung der Handlungskompetenz im Sinne der siebzehn Sustainable Development Goals beitragen.
Unser Material richtet sich sowohl an Bildungsmultiplikator*innen außerschulischer
Einrichtungen als auch an Schulen. Hierbei werden alle Klassenstufen von 1 bis 13
angesprochen, wobei bei den zielgruppengerecht aufgearbeiteten Materialien zwischen
den Klassenstufen 1 bis 2, 3 bis 4, 5 bis 7, 8 bis 10 sowie 11 bis 13 differenziert wird.
Lehrende können selbst Schwerpunkte setzen und das Material an die Bedürfnisse der
Lerngruppe und die zeitlichen Kapazitäten anpassen. Der Einsatz des Baukastens eignet
sich gut für heterogene Lerngruppen und ist auch im Bereich des inklusiven Lernens
einsetzbar.
Unser Bildungsbaukasten besteht aus Materialien für Lernende und Lehrende. Das Kontext- und
lebensweltorientierte Material für die Lernenden setzt sich aus klassischen
Arbeitsblättern, lehrreichen Spielen, Experimentieraufgaben und Projektideen zusammen.
Das Material für die Lehrenden umfasst Lösungsblätter und eine Lehrerhandreichungen
mit Hintergrundinformationen sowie Vorschlägen für den Aufbau einer Unterrichtsstunde,
eines Projekttages sowie einer Projektwoche. Die Lernmodule sind jedoch auch frei
miteinander kombinierbar.
Die meisten Arbeitsblätter sind für die Einzelarbeit ausgelegt, um den Lernenden das
Arbeiten in ihrem individuellen Tempo zu ermöglichen. Dabei ist es nicht erforderlich, dass
jede*r Lernende alle Arbeitsblätter bearbeitet. Es können individuell angepasste
Arbeitspläne erstellt werden. Auch eine gemeinsame Bearbeitung mit einem Partner ist gut
möglich. Sie fördert den Austausch und ermöglicht eine gegenseitige Hilfe. Einige
Arbeitsmaterialien eignen sich auch für eine Bearbeitung im Plenum mit anschließenden
Diskussionen.
Dieses Projekt wird gefördert durch:
Arbeitsmaterial
Klasse | Themenbereiche | Arbeitsblatt | Titel | Lernziel | Schwierigkeit | Material | Download | 1 Stunde | 1 Tag | 1 Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-4 | A0 | Meeresmüll: Im Überblick | - Eintragswege von Meeresmüll kennenlernen - Lernen, dass Plastik ist biologisch nicht abbaubar ist - Auswirkungen von Meeresmüll auf die Tierwelt entdecken - Handlungsoptionen entwickeln | mittel | Stift | Meeresmüll: Im Überblick | X | |||
2-4 | A | A1 | Strandschatz oder Meeresmüll? | - Bewusstsein für Meeresverschmutzung entwickeln - Typische Meeresmüllfunde kennenlernen | leicht | Stift | Strandschatz Meeresmuell | X | ||
2-4 | A | A2 | Wie kommt der Müll ins Meer? | - Direkte Eintragswege von Meeresmüll kennenlernen | mittel | Stift, Schere, Klebe | Wie kommt der Muell ins Meer | X | X | |
2-4 | A | A3 | Wie kommt der Müll in die Flüsse? | - Eintragswege über Flusssysteme kennenlernen | mittel | Stift | Wie kommt der Muell in die Fluesse | X | X | |
2-4 | A | A4 | Was passiert mit Müll im Meer? | - Zersetzungsdauer von Meeresmüll sortieren und berechnen | mittel | Stift, Schere, Klebe | Was passiert mit Muell im Meer | X | ||
2-4 | B | A5 | Meeresmüll und Tiere unter Wasser | - Internetrecherchekompetenz ausbauen - Auswirkungen von Meeresmüll auf die Tierwelt kennenlernen | mittel | Stift, Computer | Meeresmuell und Tiere unter Wasser | X | X | |
2-4 | B | A6 | Dem Plastikmüll auf der Spur | - Bewegung von Meeresmüll kennenlernen - Globale Verteilung entdecken | Leicht | Stift, Schere, Klebe | Dem Muell auf der Spur | X | ||
2-4 | B | A7 | Mikroplastik | - primäres und sekundäres Mikroplastik kennenlernen und unterscheiden können | schwer | Stift | Mikroplastik | X | ||
2-4 | B | A8 | Plastik ist keine Nahrung | - Gefahren von Mikroplastik kennenlernen - Mikroplastik mit Plankton vergleichen | mittel | Stift | Plastik Nahrung | X | X | |
2-4 | B | A9 | Was ist eine Nahrungskette? | - vereinfachte Nahrungskette kennenlernen - Zusammenhänge zwischen Mikroplastik und der Nahrungskette kennenlernen - Nahrungskette in Bezug auf den Menschen weiterdenken | schwer | Stift, Schere, Klebe | Plastik Nahrung | X | ||
2-4 | A10 | Recycling | - lernen, Müll richtig zu trennen - Recycling kennenlernen | mittel | Stift | Recycling | X | |||
2-4 | C | A11 | Was kannst du tun? | - Handlungsoptionen und Verhaltensänderungsmaßnahmen kennenlernen | mittel | Stift, Kosmetika, Einweg-Teebeutel | Was kannst du tun | X | ||
2-4 | C | A12 | Du und Dein Plastikmüll | - eigenes Verhalten im Bezug auf Plastikmüll reflektieren | leicht | Stift | Du und der Plastikmuell | X | ||
2-4 | Z | A13 | Elfchen | - Reflektion und Verarbeitung gelernter Inhalte | mittel | Stift | Elfchen | X | ||
2-4 | Z | A14 | BINGO | - Problem Meeresmüll in der realen Umwelt erfahren | leicht | Stift, Strand | Bingo | X | ||
2-4 | Z | A15 | Bildergeschichte | - Reflektion und Verarbeitung gelernter Inhalte | leicht | Stift, optional: Fotoapparat | Bildergeschichte | X | ||
2-4 | Z | A16 | Meeresmüll: Suchen und Finden | - Meeresmüll/ Strandfunde kennenlernen | leicht | optional: Strand | Suchen Finden | X | ||
Z | B Test | Lernerfolgskontrolle | Stift | Test | X | |||||
5 bis 7 | B | B0 | Meeresmüll - im Überblick | Meeresmuell im Ueberblick | ||||||
5 bis 7 | A | B1 | Meeresmüll - was ist das? | - Bewusstsein für Meeresverschmutzung entwickeln - Typische Meeresmüllfunde kennenlernen | leicht | Stift | Meeresmuell – Was ist das? | |||
5 bis 7 | A | B2 | Wie kommt der Müll ins Meer? | - direkte Eintragswege von Meeresmüll kennenlernen - Eintragswege über Flusssysteme kennenlernen | leicht | Stift | Eintragswege | |||
5 bis 7 | A | B3 | Was passiert mit dem Müll im Meer? | - Zersetzungsdauer von Meeresmüll | leicht | Stift | Was passiert mit Muell im Meer? | |||
5 bis 7 | A | B4 | Wie verteilt sich der Müll im Meer | - Bewegung von Meeresmüll kennenlernen - Globale Verteilung entdecken | schwer | Stift, Atlas | Wie verteilt sich der Muell im Meer? | |||
5 bis 7 | A | B5 | Meeresmüll und Tiere unter Wasser | - Auswirkungen von Meeresmüll auf die Tierwelt kennenlernen - Internetrecherchekompetenz ausbauen | mittel | Stift, Computer | Meeresmuell Tiere | |||
5 bis 7 | A | B6 | Unter der Lupe: Plastik | - Kunststoff als Material kennenlernen - primäres und sekundäres Mikroplastik kennenlernen und unterscheiden können - Gefahren von Mikroplastik kennenlernen | schwer | Stift | Plastik | |||
5 bis 7 | A | B7 | Plastik ist keine Nahrung | - Gefahren von Mikroplastik kennenlernen - Mikroplastik mit Plankton vergleichen - vereinfachte Nahrungskette kennenlernen - Zusammenhänge zwischen Mikroplastik und der Nahrungskette kennenlernen - Nahrungskette in Bezug auf den Menschen weiterdenken | schwer | Stift | Plastik ist keine Nahrung | |||
5 bis 7 | C | B8 | Storytelling: Plastik ist keine Nahrung | - Internetrecherchekompetenz ausbauen - Kreativ werden - Gelerntes verinnerlichen | leicht | Stift | Storytelling | |||
5 bis 7 | C | B9 | Und nun? Was kannst Du tun? | - Handlungsoptionen und Verhaltensänderungsmaßnahmen kennenlernen | mittel | Stift, großes Papier/ Plakat | Was Kannst Du tun! | |||
5 bis 7 | C | B10 | Du und Dein Plastikmüll | - eigenes Verhalten im Bezug auf Plastikmüll reflektieren - Lernen, Plastik in Produkten zu entdecken | mittel | Stift, Kosmetikprodukte, Teesieb | Du und Dein Plastikmuell |
Themenbereiche
- A – Müll gelangt ins Meer
- B – Folgen von Müll im Meer
- C – Was können wir tun?
- Z – zusätzliche Aktionen und Reflexionen